“Um grande obrigado a todos os clubes que já contribuíram!
Participantes
Nr. | Date | Nom | Montant |
TOTAL = | 74.810,00 € | ||
138 | 10/12/2024 | Cyprus Avicultural Society | 300,00 € |
137 | 10/12/2024 | *********** | 100,00 € |
136 | 10/12/2024 | BPC National | 2.000,00 € |
135 | 04/12/2024 | *********** | 100,00 € |
134 | 03/12/2024 | Eddy Vaes | 25,00 € |
133 | 03/12/2024 | Désiré Noël | 25,00 € |
132 | 02/12/2024 | Constant van Santen | 100,00 € |
131 | 02/12/2024 | Rob Kristel | 100,00 € |
130 | 28/11/2024 | Erwin Lens | 25,00 € |
129 | 26/11/2024 | Kristof Michiels | 10,00 € |
128 | 25/11/2024 | *********** | 50,00 € |
127 | 20/11/2024 | Karel Van Vooren | 100,00 € |
126 | 15/11/2024 | BVA International vzw | 250,00 € |
125 | 14/11/2024 | BOU/UOB – COM België/Belgique | 10.000,00 € |
124 | 14/11/2024 | *********** | 1.000,00 |
123 | 13/11/2024 | Pierre Bastens | 30,00 € |
122 | 12/11/2024 | *********** | 100,00 € |
121 | 07/11/2024 | Dorine Witdouck – Frank Debonnez | 100,00 € |
120 | 04/11/2024 | Erwin Lens | 25,00 € |
119 | 04/11/2024 | Désiré Noël | 25,00 € |
118 | 04/11/2024 | Eddy Vaes | 25,00 € |
117 | 28/10/2024 | Kristof Michiels | 10,00 € |
116 | 25/10/2024 | *********** | 50,00 € |
115 | 16/10/2024 | *********** | 500,00 € |
114 | 10/10/2024 | *********** | 100,00 € |
113 | 08/10/2024 | Erwin Lens | 25,00 € |
112 | 03/10/2024 | Désiré Noël | 25,00 € |
111 | 01/10/2024 | W.E.V. West-Vlaanderen | 1.000,00 € |
110 | 01/10/2024 | Eddy Vaes | 25,00 € |
109 | 26/09/2024 | Kristof Michiels | 10,00 € |
108 | 25/09/2024 | *********** | 50,00 € |
107 | 19/09/2024 | François Raphael | 250,00 € |
106 | 17/09/2024 | Amélie Matagne | 100,00 € |
105 | 13/09/2024 | Lilian Briot | 30,00 € |
104 | 10/09/2024 | *********** | 1.000,00 € |
103 | 10/09/2024 | Werkgroepen Europese Vogels | 3.000,00 € |
102 | 06/09/2024 | De Limburgse Postuurvriend | 200,00 € |
101 | 06/09/2024 | Jean-Paul Boucher | 25,00 € |
100 | 03/09/2024 | Désiré Noël | 25,00 € |
99 | 03/09/2024 | Eddy Vaes | 25,00 € |
98 | 03/09/2024 | Victor Daneels | 50,00 € |
97 | 27/08/2024 | De Koperwiek Essen | 500,00 € |
96 | 27/08/2024 | Cédric Kroemmer | 250,00 € |
95 | 26/08/2024 | Kristof Michiels | 10,00 € |
94 | 26/08/2024 | *********** | 50,00 € |
93 | 26/08/2024 | *********** | 200,00 € |
92 | 13/08/2024 | Francine Mares | 100,00 € |
91 | 12/08/2024 | Rudi Brachotte | 100,00 € |
90 | 06/08/2024 | Amélie Matagne | 70,00 € |
89 | 02/08/2024 | Jean-Paul Boucher | 25,00 € |
88 | 02/08/2024 | Désiré Noël | 25,00 € |
87 | 01/08/2024 | Eddy Vaes | 25,00 € |
86 | 30/07/2024 | Johan Van der Bruggen | 250,00 € |
85 | 26/07/2024 | Kristof Michiels | 10,00 € |
84 | 25/07/2024 | *********** | 50,00 € |
83 | 24/07/2024 | Patrick Claus | 100,00 € |
82 | 24/07/2024 | De Verenigde Vogelvrienden Ieper | 3.000,00 € |
81 | 24/07/2024 | Vlaamse Kleurkanarieclub vzw | 1.500,00 € |
80 | 23/07/2024 | Freddy & Ann Onraedt | 500,00 € |
79 | 22/07/2024 | *********** | 300,00 € |
78 | 15/07/2024 | Jean-Paul Boucher | 25,00 € |
77 | 12/07/2024 | Inge De Ceuninck | 500,00 € |
76 | 03/07/2024 | Juweliers Blondeel VOF | 500,00 € |
75 | 03/07/2024 | Désiré Noël | 25,00 € |
74 | 02/07/2024 | Eddy Vaes | 25,00 € |
73 | 28/06/2024 | Dirk Ambroes | 25,00 € |
72 | 28/06/2024 | Nicole Plugers | 25,00 € |
71 | 28/06/2024 | Gewest Ieper TT Ieper Poperinge Wervik Zonnebeke | 750,00 € |
70 | 28/06/2024 | Vinkenmaatschappij KM De Staalbekken Zonnebeke | 750,00 € |
69 | 26/06/2024 | Kristof Michiels | 10,00 € |
68 | 25/06/2024 | Louis Geerts | 50,00 € |
67 | 25/06/2024 | *********** | 20,00 € |
66 | 12/06/2024 | De Geelse Vogelvrienden | 1.000,00 € |
65 | 12/06/2024 | Jean-Luc Blandiaux | 300,00 € |
64 | 7/06/2024 | Le bruant Hervien | 1.000,00 € |
63 | 7/06/2024 | Cédric Kroemmer | 500,00 € |
62 | 7/06/2024 | *********** | 50,00 € |
61 | 4/06/2024 | *********** | 50,00 € |
60 | 4/06/2024 | Nicole Plugers | 50,00 € |
59 | 4/06/2024 | Ambroes Dirk | 50,00 € |
58 | 4/06/2024 | Frank Debonnez – Dorine Witdouck | 100,00 € |
57 | 3/06/2024 | Désiré Noël | 25,00 € |
56 | 3/06/2024 | Eddy Vaes | 25,00 € |
55 | 31/05/2024 | Club Liége de Canaris de Couleurs asbl | 1.000,00 € |
54 | 31/05/2024 | Jean Duysens | 250,00 € |
53 | 29/05/2024 | *********** | 5.000,00 € |
52 | 28/05/2024 | Jean-Paul Boucher | 25,00 € |
51 | 28/05/2024 | Amélie Matagne | 50,00 € |
50 | 27/05/2024 | Kristof Michiels | 10,00 € |
49 | 27/05/2024 | De Koninklijke Vogelvrienden Vilvoorde | 500,00 € |
48 | 27/05/2024 | Myriam Buyst | 25,00 € |
47 | 24/05/2024 | Jaak Geebelen | 100,00 € |
46 | 23/05/2024 | Alain Storm | 200,00 € |
45 | 21/05/2024 | KNBB Waterslagers | 1.000,00 € |
44 | 21/05/2024 | De Zonhovense Siervogel | 250,00 € |
43 | 15/05/2024 | Bruno Van Gompel | 250,00 € |
42 | 15/05/2024 | Josephus Vandenbergh | 250,00 € |
41 | 15/05/2024 | Frans Begijn | 100,00 € |
40 | 15/05/2024 | Pierre Florens | 250,00 € |
39 | 13/05/2024 | Jos Schapmans | 150,00 € |
38 | 7/05/2024 | SKKL Limburg | 1.000,00 € |
37 | 7/05/2024 | Joseph Vanstreels | 100,00 € |
36 | 6/05/2024 | Rob Kristel | 100,00 € |
35 | 03-05-24 | Koen Vaes | 1.000,00 € |
34 | 03-05-24 | Désiré Noël | 25,00 € |
33 | 02-05-24 | Paul Jacobs – voorzitter SKKL | 150,00 € |
32 | 02-05-24 | Eddy Vaes | 25,00 € |
31 | 30-04-24 | Johan Van der Bruggen | 250,00 € |
30 | 29-04-24 | Bruno Hautenne | 20,00 € |
29 | 29-04-24 | Eveline Demil | 20,00 € |
28 | 26-04-24 | Koninklijke Eeklose Waterslagers | 200,00 € |
27 | 26-04-24 | Kristof Michiels | 10,00 € |
26 | 22/04/2024 | Zaadhandel Engels Carine Zelzate | 100,00 € |
25 | 19/04/2024 | Jean-Paul Boucher | 25,00 € |
24 | 10/04/2024 | Baudouin Lequeu | 100,00 € |
23 | 10/04/2024 | Thierry Lequeu | 100,00 € |
22 | 9/04/2024 | Société Ornithologique de la Vallée Mosane de Visé | 2.000,00 € |
21 | 3/04/2024 | Bert Vaes | 1.000,00 € |
20 | 3/04/2024 | Eddy Vaes | 25,00 € |
19 | 3/04/2024 | Eurobird | 2.000,00 € |
18 | 2/04/2024 | Jean-Marie Boitte | 20,00 € |
17 | 27/03/2024 | André Depretz | 25,00 € |
16 | 19/03/2024 | *********** | 20,00 € |
15 | 13/03/2024 | Jackie Soethaert | 500,00 € |
14 | 11/03/2024 | Marc Laseure | 250,00 € |
13 | 11/03/2024 | *********** | 750,00 € |
12 | 11/03/2024 | Jos Vanoppen | 100,00 € |
11 | 4/03/2024 | Pascal Gemine | 100,00 € |
10 | 1/03/2024 | Lilian Briot | 150,00 € |
9 | 1/03/2024 | Eddy Vaes | 25,00 € |
8 | 27/02/2024 | Amélie Matagne | 100,00 € |
7 | 27/02/2024 | A.H.C.C.P. | 1.000,00 € |
6 | 27/02/2024 | Eddy Vaes | 200,00 € |
5 | 22/02/2024 | Désiré Noël | 400,00 € |
4 | 22/02/2024 | Jean-Paul Boucher | 100,00 € |
3 | 22/02/2024 | AGMD SA | 2.000,00 € |
2 | 21/02/2024 | Le Rossignol de la Pierre | 2.500,00 € |
1 | 19/02/2024 | VvNK Geel | 15.000,00 € |
0 | 1/01/2024 | Starting position 2024 | 0,00 € |
Caros amantes de aves,
Eis algumas notícias do BBM (Belgian Bird Mondial), a associação sem fins lucrativos que criámos para organizar o COM Mondial em janeiro de 2026 na Bélgica, no WEX em Marche-en-Famenne. O nosso sítio Web é www.mondialbelgium2026.be.
Muita coisa aconteceu desde a nossa reunião de fundação, a 26 de dezembro: redigimos os nossos estatutos e arquivámo-los a 22 de janeiro, produzimos e distribuímos folhetos no último Mondial em Talavera de la Reina (Espanha), visitámos os palácios WEX com Carlos Ramõa, Presidente do COM, e ele já aprovou o nosso local e as nossas infra-estruturas, abrimos contas para o BBM, registámos os nossos hotéis e outros alojamentos para o COM, juízes, estafetas e também para os voluntários que vêm ajudar fora de casa, abrimos o nosso site, estamos a falar com vários candidatos a fornecedores de gaiolas de cartão, etc.
Para quem ainda não ouviu, repito: “nós” somos as seguintes pessoas: o presidente Jean-Paul Boucher, os diretores do local e das operações Marc Laseure e Eddy Vaes, o responsável pelo alojamento no hotel Jean Duysens, a responsável pela legislação e relações públicas Amélie Matagne, a canária Jackie Soethaert, a responsável pelo catering Nicole Plugers, o coordenador da OMJ Jos Vanoppen e o secretário/tesoureiro Désiré Noël.
Já deve ter ouvido falar que o lema do nosso projeto é: “Todos juntos para um Mondial Belga”. Precisamos do apoio e da ajuda de todos os amantes de aves e clubes de observação de aves belgas. A maior parte da ajuda chegará em janeiro de 2026, mas precisamos de apoio imediato, incluindo apoio financeiro.
A BBM está a começar do zero em termos financeiros. As nossas receitas virão principalmente em dezembro de 2025 (inscrições) e em janeiro de 2026 (o Campeonato do Mundo propriamente dito), mas, à medida que iniciarmos as nossas actividades, haverá naturalmente custos a pagar (adiantamentos WEX, adiantamentos de hotel, folhetos, etc.). Os organizadores dos Mundiais anteriores disseram-nos que precisamos de 100.000 euros de adiantamento para cobrir os custos que surgirão antes de gerarmos qualquer receita. Entretanto, determinamos que necessitaremos de mais de 250.000 euros para cobrir estes custos. Este montante será parcialmente absorvido pelos nossos principais patrocinadores, que concordaram em pagar parte do seu dinheiro de patrocínio a partir de 2024, o que lhes agradecemos. Para a outra parte, contamos com todos vós.
Lançámos um sistema de “Crowd Lending” e o primeiro apoio financeiro já chegou. O princípio é o mesmo que o do crowdfunding e baseia-se no princípio de que “pequenos riachos fazem grandes rios”. Se muitas pessoas doarem uma pequena quantia, é possível angariar uma grande soma. No caso do Crowd Funding, trata-se de uma verdadeira dádiva, enquanto que no nosso Crowd Lending, a intenção é devolver os montantes depositados, total ou parcialmente, no final do processo, de preferência com juros adicionais. Assim, o nosso crowdfunding também pode ser um bom investimento!
Estabelecemos um orçamento realista para o Campeonato do Mundo e, em circunstâncias “normais”, deveremos ter lucro. Exemplos de “circunstâncias anormais” incluem a gripe aviária em grande parte da Europa, o que significa que só teremos, por exemplo, 10 000 aves no Mondial (nos últimos anos, tem havido normalmente entre 20 000 e 22 000 aves) ou condições de inverno muito extremas, o que significa que só teremos um número muito limitado de visitantes (pagantes). São circunstâncias que escapam ao nosso controlo e esperamos que não aconteçam, mas também não as podemos excluir. É também por isso que não podemos “garantir” que o dinheiro do Crowd Lending será reembolsado na totalidade.
Queremos estar muito abertos a todos vós, porque como dissemos: vamos ter de o fazer “juntos”! Uma vez terminado o Mondial e contabilizadas todas as receitas e despesas, teremos um lucro bruto ou uma perda bruta. Em caso de lucro, organizaremos um jantar para os voluntários. Todos os que vierem ajudar nos dias de montagem, abertura e desmontagem serão convidados. Depois de deduzir o custo deste jantar, chegamos a um novo montante de lucro sobre o qual teremos de pagar impostos como um asbl (os primeiros 50.000 euros são isentos de impostos para um asbl, para activos entre 50.000 euros e 250.000 euros é cobrado 0,15% (imposto facturado), e depois de deduzir estes impostos, chegamos a um “lucro líquido”. Este “lucro líquido” será dividido: metade vai para os clubes cujos membros participaram no Mondial (dividido de acordo com as horas trabalhadas por clube) e a outra metade vai para o “Crowd Lending” (dividido de acordo com o montante depositado e o número de dias durante os quais este montante esteve disponível para o BBM).
Eis alguns cenários:
- Temos um Mondial bem sucedido e, depois de deduzir o custo do jantar para os voluntários e os impostos, sobram 50.000 euros. Deste montante, 25.000 euros destinam-se ao Crowd Lending. Vamos supor que o Crowd Lending angariou 100.000 euros e, para simplificar os cálculos, vamos supor que estes donativos chegaram todos no mesmo dia, pelo que por cada 100 euros depositados, 125 euros serão reembolsados.
- Não temos as melhores condições no Mondial e, depois de deduzir o custo do jantar para os voluntários e os impostos, sobram 5.000 euros, dos quais 2.500 euros vão para o Crowd Lending. Vamos assumir que o Crowd Lending angariou 100.000 euros e, para simplificar os cálculos, vamos assumir que estes donativos chegaram todos no mesmo dia, pelo que, por cada 100 euros depositados, serão reembolsados 102,50 euros.
- Temos circunstâncias anormais no Mondial e chegamos a um “prejuízo bruto” de 50.000 euros. Infelizmente, não há jantar para os empregados. Vamos supor que o Crowd Lending angariou 100.000 euros, este montante deve cobrir o prejuízo. Assim, por cada 100 euros depositados, apenas 50 euros serão reembolsados.
- Temos circunstâncias anormais no Mondial e chegamos a um “prejuízo bruto” de 125 000 euros. Infelizmente, não há jantar para os empregados. Vamos supor que o Crowd Lending angariou 100 000 euros, mas que este montante não consegue cobrir a totalidade do prejuízo. Então, a nossa Mondial termina com uma perda de 25 000 euros e nada é reembolsado pelo que foi depositado no Crowd Lending.
Por uma questão de exaustividade, todos os cenários possíveis foram aqui mencionados, mas gostaria de sublinhar que o cenário 4 não é verdadeiramente realista. Partimos do princípio de que devemos conseguir situar-nos algures entre os cenários 1 e 2. Suponhamos que só temos 4 000 visitantes pagantes – o que é menos do que no Gouden Ring, pelo que não é muito realista – e que só há 18 000 aves no Mondial, então, de acordo com o nosso orçamento atual, acabamos por ter uma perda de 54 000 euros. De facto, isto parece pior do que o “pior cenário possível”.
Como é que eu posso ajudar? Como é que o meu clube pode ajudar? Como já foi dito várias vezes: precisamos de todos! Não pensem demasiado depressa: uma pequena contribuição minha provavelmente não vos ajudará. Não, “pequenos riachos fazem grandes rios”, e cada contribuição, por mais pequena que seja, ajuda e é mais do que bem-vinda!
Eis alguns exemplos:
- Como criador, pode pedir ao seu banco que transfira um montante todos os meses – ainda faltam cerca de 20 meses para o fim do Mondial – para a conta “Crowd Lending” do BBM. Mesmo que seja apenas 5,00 euros, durante 20 meses, o montante acumulado seria de 100 euros. Existem cerca de 9000 amantes de aves na Bélgica. Se 10% deles, ou seja, 900 criadores, fizessem isto, isso representaria 90 000 euros em Crowd Lending! É mais do que provável que ninguém “sinta” estes 5,00 euros por mês e algumas pessoas podem querer ir para um montante mais elevado (já há alguém que deposita 25,00 euros por mês).
- É claro que também pode depositar os 100 euros diretamente. E depois, talvez possa fazer outro depósito semelhante daqui a um ano. Qualquer pessoa pode fazê-lo quando melhor se adequar ao seu calendário financeiro.
- Para além dos criadores individuais, os clubes de aves podem também contribuir para o Crowd Lending para apoiar um Mondial na Bélgica, o que dará aos seus membros uma melhor oportunidade de assistir ou visitar um Mondial do que se este fosse organizado nos países do sul. Alguns clubes já efectuaram contribuições de 1.000 euros ou mais. Podem também recuperar esse dinheiro mais tarde, com juros, se tivermos lucro.
Gostaríamos de manter toda a gente informada sobre o progresso do nosso crowdfunding. Existe uma página no nosso sítio Web que iremos “atualizar” todas as semanas para que possa ver quanto dinheiro foi angariado e, possivelmente, quem fez o donativo. Quando efectua uma transferência para a conta BBM Crowd Lending, pode indicar se quer ou não que o seu nome e montante sejam publicados no site. Para o efeito, escreva o seguinte na notificação de transferência: “Nome OK/NOK – Montante OK/NOK” (ou “OK” ou “NOK” (“não OK”)). Para “NOK”, indicaremos “**********” em vez do seu nome no sítio Web.
O número da conta BBM Crowd Lending é BE65 1030 8876 7596 (IBAN) no Crelan Banque (código BIC NICABEBB).
O comité BBM agradece desde já a sua contribuição e conta com o seu apoio!
Em nome da Belgian Bird Mondial, Désiré NOËL